|
EPD enquêteinleiding scriptie resultaten vragenlijst commentaar privacy links |
Voor de werkelijke resultaten van het onderzoek kun je de scriptie inzien.
Hieronder volgen enkele simpele queries uit de verzamelde gegevens (database).
Aantal respondenten: 218
Gemiddelde leeftijd van de respondenten: 36
Het enthousiasme ('in principe') van de respondenten per politieke partij. 0% = iedereen tegen, 50% = gemiddeld neutraal, 100% = iedereen voor.
| partij | stemmen | in principe | bezwaar ingediend | op lange termijn |
| PVV | 6 | 17% | 83% | 33% |
| blanco | 3 | 33% | 33% | 33% |
| D66 | 25 | 54% | 16% | 70% |
| PvdA | 29 | 62% | 26% | 71% |
| SP | 20 | 63% | 18% | 80% |
| niet gestemd, niet stemgerechtigd | 19 | 63% | 11% | 76% |
| PvdD | 7 | 64% | 14% | 79% |
| VVD | 22 | 66% | 11% | 84% |
| SGP | 7 | 71% | 14% | 64% |
| GL | 26 | 73% | 13% | 85% |
| CDA | 28 | 73% | 9% | 84% |
| CU | 12 | 75% | 17% | 71% |
| niet gestemd, wel stemgerechtigd | 13 | 96% | 0% | 100% |
| andere partij | 1 | 100% | 0% | 100% |
Het enthousiasme van de respondenten gegroepeerd naar opleiding.
Aantal hoger opgeleiden: 138
Aantal middelbaar en lager opgeleiden: 80
| in principe | hoger opgeleid | niet hoger opgeleid |
| tegen | 27% | 19% |
| neutraal | 17% | 25% |
| voor | 56% | 56% |
Het enthousiasme van de respondenten gegroepeerd naar wel/niet gelovig of religieus.
Aantal niet gelovigen: 121
Aantal gelovigen of religieuzen: 97
| in principe | niet gelovig | wel gelovig |
| tegen | 22% | 26% |
| neutraal | 20% | 21% |
| voor | 58% | 54% |

Het enthousiasme van de respondenten gegroepeerd naar geslacht.
Aantal dames: 94
Aantal heren: 124
| in principe | dames | heren |
| tegen | 19% | 27% |
| neutraal | 18% | 22% |
| voor | 63% | 51% |
EPD enquête door Evert Mouw (2009-2010) email: post@evert.net